| Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry | 0210072-6 | |
| Oulu | ||
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | eur | |
|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | eur | |
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
| 2.2 Valtiolta saatua avustusta | eur | |
| 2.3 Kunnalta saatua avustusta | eur | |
| 2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | eur |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | eur | |
|---|---|---|
| 1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | eur | |
| 1.2 Radio | eur | |
| 1.3 Televisio | eur | |
| 1.4 Tietoverkot | eur | |
| 1.5 Muut viestintävälineet | eur | |
| 1.6 Ulkomainonta | eur | |
| 1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | eur | |
| 1.8 Mainonnan suunnittelu | eur | |
| 1.9 Vaalitilaisuudet | eur | |
| 1.10 Muille annetut avustukset | eur | |
| 1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | eur | |
| 1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | eur | |
| 1.13 Muut kulut | eur |
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | eur | ||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
| Lainojen erittely | |||
| Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : | ||
| eur | |||
| eur | |||
| eur |
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
| 2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
| 2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur |
|---|
| Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä |
|---|
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
|---|
| Jäsenmaksuja | eur | |||
| Tukea yksityisiltä henkilöiltä | eur | |||
| eur |
| b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| Tuomo | Hänninen | Kuusamo | eur | |
| Sanna | Isola | Haapajärvi | eur | |
| Eero | Isomaa | Nivala | eur | |
| Inkeri | Kerola | Raahe | eur | |
| Niilo | Keränen | Taivalkoski | eur | |
| Markku | Koski | Sievi | eur | |
| Kaisa | Louet | Siikalatva | eur | |
| Juho | Mattila | Merijärvi | eur | |
| Ritva-Liisa | Niskanen | Oulu | eur | |
| Eija | Nivala | Kalajoki | eur | |
| Kyösti | Oikarinen | Oulu | eur | |
| Antti | Rantakangas | Haapavesi | eur | |
| Juha | Sipilä | Kempele | eur | |
| Tapani | Tölli | Tyrnävä | eur | |
| Mirja | Vehkaperä | Haukipudas | eur |
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Muu : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |||
|---|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Muu : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur |
|---|
| Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
|---|---|---|---|---|
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | eur | |
|---|---|---|
| Lisätietoja | ||
| Osinkotuloja 6307,62 | ||
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
|---|
| Jokainen asetettu ehdokas sitoutui piirikokouksen päätöksen mukaiseen 5000 € ehdokasrahaan, joka käytetään yhteismainontaan. Muut kulut pitää sisällään mm. ehdokaskuvauksen, postimaksuja, ilmapalloja, kaasua ja muita sekailisia vaaleihin liittyviä kuluja aina lumiauraukseen saakka Jsenmaksutulot on jäsenmaksutuloja. |